Tiempo completo:
No. | Ciclo ingreso | Tiempo de dedicación | Dictaminados |
---|---|---|---|
1 | 2021 B | Completo | 29 |
2 | 2020 B | Completo | 30 |
3 | 2019 B | Completo | 30 |
4 | 2018 B | Completo | 30 |
5 | 2017 B | Completo | 33 |
6 | 2016 B | Completo | 30 |
7 | 2015 B | Completo | 35 |
8 | 2014 B | Completo | 29 |
9 | 2013 B | Completo | 30 |
10 | 2012 B | Completo | 29 |
11 | 2011 B | Completo | 24 |
12 | 2011 A | Completo | 20 |
13 | 2010 B | Completo | 24 |
14 | 2010 A | Completo | 14 |
15 | 2009 B | Completo | 25 |
16 | 2009 A | Completo | 19 |
17 | 2008 B | Completo | 28 |
18 | 2008 A | Completo | 3 |
19 | 2007 B | Completo | 2 |
Tiempo parcial:
No. | Ciclo ingreso | Tiempo de dedicación | Dictaminados |
---|---|---|---|
1 | 2021 A | Parcial | 14 |
2 | 2020 A | Parcial | 21 |
3 | 2019 A | Parcial | 15 |
4 | 2018 A | Parcial | 21 |
5 | 2017 A | Parcial | 16 |
6 | 2016 A | Parcial | 18 |
7 | 2015 A | Parcial | 11 |
8 | 2014 B | Parcial | 12 |
9 | 2014 A | Parcial | 31 |
10 | 2013 A | Parcial | 17 |
11 | 2012 A | Parcial | 27 |
12 | 2011 A | Parcial | 12 |
13 | 2010 A | Parcial | 11 |
14 | 2009 A | Parcial | 6 |
15 | 2008 A | Parcial | 18 |
16 | 2007 B | Parcial | 10 |
17 | 2007 A | Parcial | 12 |
18 | 2006 B | Parcial | 22 |